Fecha 7 - Karting del Salado en: "Sebastian Ferzzola" - Navarro
Tiempos de vueltas de Pruebas Libres - 2- 150cc Clase 2


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad
11 - Pesci M. - Baudagna P. - 150cc Clase 2
13:36:22.806 1 54.225 79,668
13:37:16.908 2 54.102 79,849
13:38:10.629 3 53.721 80,415
13:39:05.324 4 54.695 78,983
6 - Ferzzola L. - Castelliari - 150cc Clase 2
13:30:58.993 1 53.811 80,281
13:31:53.152 2 54.159 79,765
13:32:47.753 3 54.601 79,119
13:33:42.029 4 54.276 79,593
99 - Echenique M. - Ferzzola S. - 150cc Clase 2
13:36:28.627 1 54.984 78,568
13:37:22.857 2 54.230 79,661
13:38:17.417 3 54.560 79,179
13:39:11.988 4 54.571 79,163
3 - Lozano A. - Aymo S. - 150cc Clase 2
13:30:52.024 1 54.699 78,978
13:31:46.387 2 54.363 79,466
13:32:40.900 3 54.513 79,247
13:33:35.252 4 54.352 79,482
1 - Figueroa C. - Soncini G. - 150cc Clase 2
13:30:52.494 1 55.016 78,523
13:31:47.170 2 54.676 79,011
13:32:41.647 3 54.477 79,300
13:33:36.593 4 54.946 78,623
10 - Arrausi M. - Cardozo M. - 150cc Clase 2
13:31:04.987 1 54.486 79,286
13:31:59.854 2 54.867 78,736
13:32:54.825 3 54.971 78,587
13:33:50.418 4 55.593 77,708
7 - Mehats E. - Baudagna N. - 150cc Clase 2
13:31:11.279 1 54.624 79,086
13:32:05.853 2 54.574 79,159
13:33:00.435 3 54.582 79,147
13:33:54.977 4 54.542 79,205
8 - Pitrau A. - Pitrau M. - 150cc Clase 2
13:30:55.065 1 54.545 79,201
13:31:50.196 2 55.131 78,359
13:32:45.110 3 54.914 78,668
13:33:40.277 4 55.167 78,308
9 - Ramella G. - Froment G. - 150cc Clase 2
13:31:18.700 1 54.937 78,636
13:32:13.863 2 55.163 78,313
13:33:08.991 3 55.128 78,363
13:34:03.605 4 54.614 79,101
127 - Castro B. - Hernandez L. - 150cc Clase 2
13:31:14.486 1 54.941 78,630
13:32:09.411 2 54.925 78,653
13:33:04.100 3 54.689 78,992
13:33:58.736 4 54.636 79,069
154 - Arrausi N. - Cueto - 150cc Clase 2
13:31:05.747 1 54.674 79,014
2 - Romero F. - Etcheverry I. - 150cc Clase 2
13:36:36.876 1 55.100 78,403
13:37:31.916 2 55.040 78,488
13:38:26.666 3 54.750 78,904
13:39:21.758 4 55.092 78,414
17 - Spinacci R. - Gonzalez E. - 150cc Clase 2
13:36:30.787 1 54.785 78,854
13:37:25.638 2 54.851 78,759
13:38:21.420 3 55.782 77,444
13:39:16.645 4 55.225 78,225
143 - Schneider W.- Andrade G. - 150cc Clase 2
13:31:22.533 1 56.248 76,803
13:32:17.731 2 55.198 78,264
13:33:12.823 3 55.092 78,414
13:34:07.681 4 54.858 78,749
18 - Morales Nahuel - 150cc Clase 2
13:30:58.124 1 55.839 77,365
13:31:53.124 2 55.000 78,545
13:32:48.711 3 55.587 77,716
13:33:43.606 4 54.895 78,696
114 - Ahumada F. - Arrausi N. - 150cc Clase 2
13:30:56.116 1 56.354 76,658
13:31:51.237 2 55.121 78,373
13:32:46.302 3 55.065 78,453
13:33:41.850 4 55.548 77,771
75 - Silva M. - Martin C. - 150cc Clase 2
13:31:33.677 1 1:09.599 62,070
13:32:33.165 2 59.488 72,620
13:33:29.063 3 55.898 77,284
13:34:24.243 4 55.180 78,289
31 - Santinelli Delorenzo F. - 150cc Clase 2
13:36:28.981 1 56.537 76,410
13:37:25.446 2 56.465 76,508
13:38:21.208 3 55.762 77,472
13:39:24.173 4 1:02.965 68,610
138 - Mercuri S. - Mercuri F. - 150cc Clase 2
13:36:38.773 1 57.834 74,697
13:37:39.388 2 1:00.615 71,269
13:38:36.225 3 56.837 76,007
13:39:33.459 4 57.234 75,480
Generado el 9/9/2023 13:45